|
|
|
Die Geschichte in Bildern
|
| Autor: | Hubert Bauer (Hrsg.) |
| Verlag: | Piper |
| ISBN: | 978-3-492-05324-2 |
| Einband: | Gebunden | | Umfang: | 238 Seiten | | Format BxH: | 22 x 28 cm | | Abbildungen: | mit 300 zum Teil farbigen Abbildungen | | Erschein.-Termin: | 2009 |
In diesem Bildband wird die Geschichte lebendig: durch die Fotos der Menschen in der Bank ebenso wie durch die Abbildungen der Projekte, durch die Häuser, Büros und Wohnungen der jeweiligen Zeit ebenso wie durch die Kuriosa, die die Herausgeber gefunden haben. Ein Blick in die Vergangenheit, interessant und faszinierend zugleich. (Verlagstext) |
|
|
|
|
|
|
Institut für Technische Physik der TH - "Reaktorhalle" - Hochschule für Musik und Theater
|
| Autor: | Ilka Backmeister-Colacott |
| Verlag: | Allitera |
| ISBN: | 978-3-86520-338-0 |
| Einband: | Kartoniert | | Umfang: | 88 Seiten | | Format BxH: | 13,5 x 21,5 cm | | Abbildungen: | mit 83 Abbildungen | | Erschein.-Termin: | 2009 |
Die spannende Biographie eines Münchner Gebäudes, das statt weiß-blauer Atomenergie nun Musik und Theater beherbergt. (Mehr? Klick auf die Titelzeile!) |
|
|
|
|
|
|
125 Jahre Eisen aus Amberg
|
| Autor: | Anne Dreesbach, Michael Kamp |
| Verlag: | Dreesbach Verlag |
| ISBN: | 978-3-940061-07-2 |
| Einband: | Englische Broschur | | Umfang: | 96 Seiten | | Format BxH: | 18,4 x 28,5 cm | | Abbildungen: | zahlreiche meist farbige Abbildungen | | Erschein.-Termin: | 2008 |
Zum 125jährigen Jubiläum der Amberger Luitpoldhütte ist dieses Buch erschienen. Die Geschichte der Hütte begann 1883, als der erste Hochofen angeblasen wurde, um das in Amberg geförderte Eisenerz gleich vor Ort verhütten zu können. (Mehr? Klick auf die Titelzeile!) |
|
|
|
|
|
|
|
| Autor: | Renate Niebler, Fabienne Pakleppa |
| Verlag: | Edition Lichtung |
| ISBN: | 978-3-929517-81-1 |
| Zusatzinfo: | Lieferung kann etwas dauern! | | Einband: | Gebunden | | Umfang: | 72 Seiten | | Format BxH: | 24 x 31 cm | | Abbildungen: | überwiegend farbige Fotos | | Erschein.-Termin: | 2007 |
Der Oberpfälzer Wald, Teichlandschaften, Burgen und historische Städte, das sind die beliebten Motive, die zu Ostbayern passen. Doch es gibt auch eine andere Oberpfalz, die hier eindrucksvoll in einer Fotoserie der Münchner Fotokünstlerin Renate Niebler präsentiert wird. Aufgenommen in den letzten vier Jahren von der 2002 endgültig stillgelegten Maxhütte. Schwerindustrie in der Oberpfalz, ein Abschied in Bildern. (Mehr? Klick auf die Titelzeile!) |
|
|
|
|
|
|
Menschen gestalten Zukunft. 3. Alpenreport
|
| Autor: | Andreas Götz (Projektleitung und Redaktion) |
| Verlag: | Paul Haupt Verlag |
| ISBN: | 978-3-258-07263-0 |
| Zusatzinfo: | Entstanden im Rahmen des CIPRA-Projektes 'Zukunft in den Alpen' | | Einband: | Gebunden | | Umfang: | 299 Seiten | | Format BxH: | 20 x 26 cm | | Abbildungen: | zahlreiche Fotos und Graphiken | | Erschein.-Termin: | 2007 |
Der von der internationalen Alpenkommission CIPRA herausgegebene Report enthält 15 Projekte, von Frankreich bis Slowenien, die durch Eigeninitiative der Bewohner beispielhaft und nachhaltige und den Menschen dienende Entwicklung im empfindlichen Ökosystem Alpen fördern. (Mehr? Klick auf die Titelzeile!) |
|
|
|
|
|
|
Lebensart im Einklang mit Technologie und Ökologie
|
| Autor: | Christian Ude (Hrsg.) |
| Verlag: | Hanser Wirtschaft |
| ISBN: | 978-3-446-41457-0 |
| Einband: | Gebunden | | Umfang: | 228 Seiten | | Format BxH: | 24,5 x 17 cm | | Abbildungen: | zahlreiche, meist farbige Abb. | | Erschein.-Termin: | 2008 |
Alles Wissenswerte rund um das Thema Münchener Wasser, das ja bekanntlich besonders gut ist und bleiben soll. Fachkundig, "in die Tiefe gehend" und trotzdem unterhaltsam und lebendig in zahlreichen Beiträgen kompetenter Autoren geschrieben. |
|
|
|
|
|
|
Eine Deutsche Geschichte
|
| Autor: | Horst Mönnich |
| Verlag: | Piper |
| ISBN: | 978-3-492-04618-3 |
| Einband: | Leinen | | Umfang: | 1096 Seiten | | Abbildungen: | mit zahl. farb. Abb. |
Dieser üppig bebilderte Band stellt eine neu bearbeitete Ausgabe des hoch gelobten Textbandes von 1991 dar, in den ca. 200 Bildseiten des damals zeitgleich erschienen Bildbandes zur BMW-Geschichte integriert werden. |
|
|
|
|
|
|
Wie aus einem Agrarland der modernste Staat Europas werden sollte
|
| Autor: | Karl Stankiewitz |
| Verlag: | edition buntehunde |
| ISBN: | 978-3-934941-11-3 |
| Einband: | Paperback | | Umfang: | 216 Seiten | | Format BxH: | 24 x 17 cm | | Abbildungen: | 76 s/w |
Der Autor, über 55 Jahre Münchner Korrespondent deutscher Zeitung, erinnert an Großprojekte. |
|
|
|
|
|
|
Berühmte Forscher und Gelehrte. Zwölf Porträts. Hrsg. v. Ulrike Leutheusser u. Heinrich Nöth
|
| Autor: | Ulrike Leutheusser, Heinrich Nöth |
| Verlag: | Allitera Verlag |
| ISBN: | 978-3-86520-257-4 |
| Ausstattung: | Pb., 180 Seiten | | Zusatzinfo: | edition monacensia | | Einband: | Kartoniert | | Umfang: | 180 Seiten | | Format BxH: | 21,5 x 13,5 cm | | Erschein.-Termin: | 2007 |
Das Buch zur erfolgreichen Sendereihe des Bayerischen Fernsehens. (Mehr? Klick auf die Titelzeile!) |
|
|
|