|
Neuerscheinung
|
|
Ziegeleien im Münchner Norden
|
| Autor: | Anita Kuisle, Ingrid Scharl |
| Verlag: | Franz Schiermeier |
| ISBN: | 978-3-9814521-1-2 |
| Einband: | Hardcover | | Seiten: | 148 Seiten | | Format: | 20 x 24 cm | | Abbildungen: | 190 | | Erschein.-Termin: | 2011 |
Loam-Barone, Spekulanten und Hungerleider suchten vor 100 Jahren ihr Glück im Ziegelgewerbe des Münchner Nordostens. Aus den Äckern Unterföhrings wuchsen innerhalb von vier Jahrzehnten 22 Fabrikschornsteine in den Himmel.
Zeitzeugen, Fotografien und historische Unterlagen berichten vom rasanten Wandel des Dorfes und werfen Schlaglichter auf das Leben der Menschen.
(Mehr? Klick auf die Titelzeile!) |
|
|
|
|
|
|
Kalender 2012
|
| Autor: | div. Fotografen, Jürgen Pepke (Hg.) |
| Verlag: | Pepke Verlag |
| ISBN: | 978-3-940798-04-6 |
| Zusatzinfo: | Großformat -> Sonderporto EUR 4,95 zusätzlich | | Einband: | Kalender | | Seiten: | 14 Seiten | | Format: | 45 x 35 cm | | Abbildungen: | 12 historische Fotografien | | Erschein.-Termin: | 2011 |
Das Titelbild zeigt die Lokomotive Gattung G2 MAXBURG. |
|
|
|
|
|
|
Eisenbahn-Nostalgie zwischen Donau-Ries und Bodensee
|
| Autor: | Markus Hehl |
| Verlag: | Klartext Verlag |
| ISBN: | 978-3-8375-0613-6 |
| Ausstattung: | Streckenkarte und Statistik der Bundesbahndirektion Augsburg | | Einband: | Hardcover | | Seiten: | 128 Seiten | | Format: | 23,5 x 23,5 cm | | Abbildungen: | über 100 meist unveröffentlicht | | Erschein.-Termin: | 2011 |
Im Jahr 1839 wurde die „München-Augsburger-Eisenbahn“ eröffnet. Damit begann auch in Schwaben das Zeitalter der Eisenbahn. In den folgenden Jahrzehnten wurden Haupt- und Nebenbahnen gebaut, die das Land erschlossen. Neben den großen Magistralen München – Augsburg – Ulm und Nürnberg – Augsburg – Lindau entstanden zahlreiche Lokalbahnen, die auch abgelegenen Dörfern den Anschluss an die „große, weite Welt“ brachten.
(Mehr? Klick auf die Titelzeile!) |
|
|
|
|
Antiquariat
|
|
|
| Autor: | C. Klein-Bader |
| Verlag: | Stadtwerke München |
| ISBN: | Mo372 |
| Ausstattung: | Mit 25 Illustrationen und Vignetten, meist farbig. Einband und Vorsatz leicht stockfleckig, innen gut. | | Einband: | Original-Broschur | | Seiten: | 68 Seiten | | Format: | 23 x 26 cm | | Abbildungen: | Mit 25 Illustrationen, Plänen und Vignetten | | Erschein.-Termin: | 1951 |
|
|
|
|
|
|
|
Wie die BayernLB beim Kauf der Hypo Grpup Alpe Adria Milliarden verzockte
|
| Autor: | Christoph Rabenstein |
| Verlag: | Volk Verlag |
| ISBN: | 978-3-86222-040-3 |
| Einband: | Hardvover | | Seiten: | 192 Seiten | | Format: | 15 x 22 cm | | Abbildungen: | Mit Abbildungen | | Erschein.-Termin: | 2011 - |
Es war der mit Abstand größte Kauf in der Geschichte der Bayerischen Landesbank und zugleich Auslöser ihres bisher größten Skandals: Insgesamt 3,7 Milliarden Euro investierte die BayernLB in die ohnehin bereits angeschlagene Hypo Group Alpe Adria. (Mehr? Klick auf die Titelzeile!) |
|
|
|
|
|
|
Geschichte und Erinnerung von der Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart
|
| Autor: | Karl Borromäus Murr (Hrsg.) u.a. |
| Verlag: | Wißner |
| ISBN: | 978-3-89639-801-7 |
| Einband: | Gebunden | | Seiten: | 522 Seiten | | Format: | 17 x 24 cm | | Abbildungen: | Mit 175 meist farbigen Abb. | | Erschein.-Termin: | 2011 |
Derzeit gibt es keine ausführlichere und wissenschaftlich interessantere Textsammlung über den Komplex "Süddeutsche Textilindustrie" von der Zeit der frühen Industrialisierung bis heute. Ein wichtiges Tück Technik- und Kulturgeschichte! |
|
|
|
|
|
|
Drehkreuz des Südens
|
| Autor: | Helmut Trunz |
| Verlag: | Motorbuch Verlag |
| ISBN: | 978-3-613-03086-2 |
| Einband: | Gebunden | | Seiten: | 173 Seiten | | Format: | 20 x 25 cm | | Abbildungen: | Mit zahlreichen, meist farbigen Abbildungen | | Erschein.-Termin: | 2009 |
Nachdem München-Riem zu klein geworden war wurde 1992 der Flughafen München F.J.Strauß in Betrieb genommen - nach einem weltweit Aufsehen erregenden Umzug. Seitdem dient er der Lufthansa wie auch der Star Alliance als Drehkreuz mit internationaler Bedeutung. (Mehr? Klick auf die Titelzeile!) |
|
|
|
|
|
|
|
| Autor: | Ernst Probst, Theo Lederer |
| Verlag: | GRIN Verlag |
| ISBN: | 978-3-640-72625-7 |
| Einband: | Paperback | | Seiten: | 264 Seiten | | Format: | 14,5 x 21 cm | | Erschein.-Termin: | 2010 |
Ein interessantes Dokument aus der Frühzeit der Fliegerei in Bayern, und zugleich ein Report über eine tragische Heldin. (Mehr? Klick auf die Titelzeile!) |
|
|
|
|
|
|
Industrie- und Strukturpolitik in Bayern 1949 bis 1973
|
| Autor: | Stefan Grüner |
| Verlag: | Oldenbourg |
| ISBN: | 978-3-486-56600-0 |
| Einband: | Gebunden | | Seiten: | 480 Seiten | | Format: | 14,4 x 24,5 cm | | Erschein.-Termin: | 2010 |
Zu den prägnantesten Abschnitten der neueren Zeitgeschichte gehören die Jahre des strukturellen Wandels nach dem Zweiten Weltkrieg. die westlichen Industriestaaten erlebten zwischen den ausgehenden 1940er Jahren bis zur Rezession nach 1973 die Phase einer beispiellosen Prosperität. Doch die verlief nicht überall gleich, wie das Beispiel Bbayern zeigt. (Mehr? Klick auf die Titelzeile!) |
|
|
|
|
|
|
Von den Anfängen bis zur Gegenwart
|
| Autor: | Michael Schattenhofer |
| Verlag: | Volk Verlag |
| ISBN: | 978-3-937200-97-2 |
| Einband: | Gebunden | | Seiten: | 200 Seiten | | Abbildungen: | Mit zahlreichen Abbildungen | | Erschein.-Termin: | 2011 |
Dies ist die erste Gesamtdarstellung der Wirtschsftsgeschichte Münchens vom 1158 bis heute. Ein populäres Lesebuch, das Geschichte im Erzählton wiedergibt, mit Illustrationen, Glossar und Literaturhinweisen. (Mehr? Klick auf die Titelzeile!) |
|
|
|
| |